|
|
Unsere südafrikanischen Weißweine
|
Produzent/Rebsorten |
Bezeichnung |
Jahr |
Alk. |
Inh.(L) |
Preis € |
Info |
 | Arniston Bay | | 2010 | 14,0% | 0.75 | 4.89 |
| Chenin Blanc-Chardonnay | Literpreis: € | 6.52 |  | Arniston Bay | | 2007 | 12,0% | 0.75 | 4.89 |
| Sauvignon Blanc-Chenin Blanc | Literpreis: € | 6.52 |  | Astonvale | | 2006 | 12,0% | 0.75 | 5.39 |  |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 7.19 |  | Bellevue | Morkel | 2005 | 13,5% | 0.75 | 7.99 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 10.65 |  | Bellingham | | 2002 | 13,0% | 0.75 | 7.80 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 10.40 |  | Bellingham | | 2003 | 13,0% | 0.75 | 7.20 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 9.60 |  | Blaauwklippen | White Landau | 2009 | 13,0% | 0.75 | 5.99 |
| Sauvignon Blanc-Chenin Blanc | Literpreis: € | 7.99 |  | Boschendal | The Pavillion Chardonnay-Semillon | 2010 | 13,5% | 0.75 | 6.39 |
| Chardonnay, Semillon | Literpreis: € | 8.52 |  | Boschendal | 1685 Grande Cuvee | 2009 | 13,5% | 0.75 | 9.59 |  |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 12.79 |  | Boschendal | 1685 | 2009 | 14,0% | 0.75 | 9.89 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 13.19 |  | Boschendal | Reserve Sauvignon Blanc | 2007 | 14,0% | 0.75 | 12.89 |  |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 17.19 |  | Boschkloof | | 2004 | 14,0% | 0.75 | 10.99 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 14.65 |  | Bouchard Finlayson | Blanc de Mer | 2008 | 13,5% | 0.75 | 9.89 |
| Viognier, Sauvignon Blanc, Riesling, Pinot Blanc, Chardonnay | Literpreis: € | 13.19 |  | Bouchard Finlayson | Sauvignon Blanc | 2008 | 13,0% | 0.75 | 11.39 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 15.19 |  | Bouchard Finlayson | Chardonnay Sans Barrique | 2007 | 13,5% | 0.75 | 13.39 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 17.85 |  | Buitenverwachting | Buiten Blanc | 2010 | 12,5% | 0.75 | 6.99 |
| Sauvignon Blanc-Riesling-Chenin Blanc | Literpreis: € | 9.32 |  | Buitenverwachting | | 2009 | 13,5% | 0.75 | 13.39 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 17.85 |  | Buitenverwachting | Coastal Sauvignon Blanc | 2008 | 13,0% | 0.75 | 8.79 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 11.72 |  | Buitenverwachting | Constantia Sauvignon Blanc | 2010 | 13,0% | 0.75 | 9.89 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 13.19 |  | Buitenverwachting | Husseys Vlei Sauvignon Blanc | 2006 | 14,0% | 0.75 | 9.69 |  |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 12.92 |  | Cabriere | Haute-Cabriere | 2010 | 12,5% | 0.75 | 9.79 |
| Chardonnay-Pinot Noir | Literpreis: € | 13.05 |  | Capaia | Blue Grove Hill Sauvignon Blanc | 2010 | 13,0% | 0.75 | 10.79 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 14.39 |  | Drostdy Hof | | 2009 | 13,0% | 0.75 | 5.99 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 7.99 |  | Drostdy Hof | | 2008 | 12,0% | 0.75 | 5.69 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 7.59 |  | Du Toitskloof | Sauvignon Blanc | 2010 | 13,0% | 0.75 | 5.99 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 7.99 |  | Early Bird | White | 2005 | 12,0% | 0.75 | 3.99 |
| Chenin Blanc | Literpreis: € | 5.32 |  | Eden Crest | | 2006 | 13,0% | 0.75 | 6.79 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 9.05 |  | Fairview | Akkerbos | 2001 | 14,0% | 0.75 | 14.99 |  |
| Chardonnay | Literpreis: € | 19.99 |  | Fairview | Oom Pagel | 2002 | 14,5% | 0.75 | 17.90 |
| Semillon | Literpreis: € | 23.87 |  | Fairview | | 2003 | 13,0% | 0.75 | 10.79 |  |
| Chardonnay | Literpreis: € | 14.39 | | kein Bild | Fairview | | 2003 | 12,5% | 0.75 | 8.29 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 11.05 |  | Fairview | | 2006 | 14,5% | 0.75 | 13.99 |  |
| Viognier | Literpreis: € | 18.65 |  | Fleur du Cap | | 2005 | 13,5% | 0.75 | 7.30 |  |
| Chardonnay | Literpreis: € | 9.73 |  | Glen Carlou | Tortoise Hill White | 2005 | 13,5% | 0.75 | 6.99 |
| Chardonnay-Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 9.32 |  | Glen Carlou | | 2004 | 14,0% | 0.75 | 12.99 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 17.32 |  | Glen Carlou | Reserve | 2004 | 14,0% | 0.75 | 16.59 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 22.12 |  | Glen Carlou | Quartz Stone Chardonnay | 2006 | 14,0% | 0.75 | 20.99 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 27.99 |  | Kaapzicht | | 2010 | 13,5% | 0.75 | 5.99 |  |
| Chenin Blanc | Literpreis: € | 7.99 |  | Klein Constantia | | 2010 | 14,0% | 0.75 | 10.69 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 14.25 |  | Kleine Zalze | Cellar Selection | 2010 | 13,5% | 0.75 | 6.99 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 9.32 |  | Kleine Zalze | Cellar Selection | 2010 | 13,5% | 0.75 | 6.49 |
| Chenin Blanc | Literpreis: € | 8.65 |  | Kleine Zalze | Vineyard Selection | 2010 | 14,5% | 0.75 | 8.99 |
| Chenin Blanc | Literpreis: € | 11.99 |  | Kleine Zalze | Family Reserve | 2009 | 13,0% | 0.75 | 14.99 |  |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 19.99 |  | L Avenir | | 2001 | 13,5% | 0.75 | 11.39 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 15.19 | | kein Bild | L Avenir | | 2005 | 14,0% | 0.75 | 9.99 |
| Chenin Blanc | Literpreis: € | 13.32 |  | L Avenir | | 2005 | 13,0% | 0.75 | 7.79 |  |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 10.39 |  | La Motte | | 2006 | 14,0% | 0.75 | 12.99 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 17.32 |  | La Motte | | 2008 | 13,0% | 0.75 | 8.29 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 11.05 |  | Laibach | Inkawu | 2004 | 13,0% | 0.75 | 6.99 |  |
| Chenin Blanc | Literpreis: € | 9.32 |  | Le Bonheur | | 2001 | | 0.75 | 7.90 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 10.53 |  | Le Bonheur | | 2003 | | 0.75 | 6.99 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 9.32 |  | Meerlust | | 2008 | 13,5% | 0.75 | 19.49 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 25.99 |  | Muratie | Melcks White | 2008 | 13,5% | 0.75 | 6.69 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 8.92 |  | Neethlingshof | | 2002 | 13,5% | 0.75 | 9.30 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 12.40 |  | Neethlingshof | | 2007 | 13,5% | 0.75 | 8.90 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 11.87 |  | Neil Ellis | | 2005 | 13,5% | 0.75 | 11.79 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 15.72 |  | Neil Ellis | Groenekloof | 2006 | 13,5% | 0.75 | 10.99 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 14.65 |  | Quantum | Petillant White | 2002 | 12,0% | 1 | 4.69 |
| Literpreis: € | 4.69 |  | Ruyters Bin | Chardonnay | 2007 | 12,5% | 0.75 | 5.59 |  |
| Chardonnay | Literpreis: € | 7.45 |  | Ruyters Bin | Sauvignon Blanc | 2008 | 12,5% | 0.75 | 5.49 |  |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 7.32 | | kein Bild | Simonsig | Mount Marble | 1998 | 12,0% | 0.75 | 6.10 |
| Chenin Blanc | Literpreis: € | 8.13 | | kein Bild | Simonsvlei | | 2003 | 12,5% | 0.75 | 5.49 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 7.32 | | kein Bild | Simonsvlei | | 2003 | 12,0% | 0.75 | 5.39 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 7.19 |  | Simonsvlei | Zenzela Charming White | NV | 13,0% | 0.75 | 3.99 |
| Literpreis: € | 5.32 |  | Simonsvlei | Simonsblanc | NV | 12,5% | 0.75 | 3.99 |
| Literpreis: € | 5.32 |  | Simonsvlei | Lifestyle Blanc de Blanc | NV | 13,5% | 0.75 | 3.99 |
| Literpreis: € | 5.32 |  | Simonsvlei | Lifestyle | NV | 12,5% | 0.75 | 3.99 |  |
| Stein | Literpreis: € | 5.32 | | kein Bild | Spice Route | Andrews Hope | 2001 | | 0.75 | 9.10 |  |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 12.13 |  | Steenberg | Coastal Region | 2005 | 12,5% | 0.75 | 6.99 |  |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 9.32 |  | Steenberg | Constantia | 2006 | 13,0% | 0.75 | 11.19 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 14.92 |  | Steenberg | Reserve | 2009 | 14,0% | 0.75 | 19.89 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 26.52 |  | Steenberg | unwooded | 2004 | 13,5% | 0.75 | 8.49 |  |
| Chardonnay | Literpreis: € | 11.32 |  | Stellenzicht | Hill and Dale | 2008 | 13,0% | 0.75 | 5.99 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 7.99 |  | Stellenzicht | Hill and Dale | 2007 | 13,5% | 0.75 | 5.99 |  |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 7.99 |  | Table Mountain | Sauvignon Blanc | 2011 | 11,0% | 0.75 | 5.69 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 7.59 |  | Theuniskraal | Ixia | 2006 | 11,0% | 0.75 | 6.99 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 9.32 |  | Tokara | Zondernaam Sauvignon Blanc | 2007 | 13,5% | 0.75 | 8.59 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 11.45 |  | Tokara | Elgin Sauvignon Blanc | 2007 | 13,5% | 0.75 | 14.99 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 19.99 |  | Tokara | Walker Bay Sauvignon Blanc | 2007 | 13,5% | 0.75 | 14.99 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 19.99 |  | Two Oceans | | 2011 | 11,5% | 0.75 | 5.29 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 7.05 |  | Uitkyk | | 2002 | 14,0% | 0.75 | 10.20 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 13.60 |  | Uitkyk | | 2008 | 12,5% | 0.75 | 6.99 |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 9.32 |  | Vergelegen | Chardonnay | 2009 | 13,5% | 0.75 | 12.99 |  |
| Chardonnay | Literpreis: € | 17.32 |  | Vergelegen | Sauvignon Blanc | 2008 | 13,5% | 0.75 | 12.99 |  |
| Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 17.32 |  | Versus | White | 2011 | 13,0% | 0.75 | 4.69 |
| Chenin Blanc-Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 6.25 |  | Versus | White | 2011 | 13,0% | 1 | 5.69 |
| Chenin Blanc-Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 5.69 |  | Zonnebloem | | 2010 | 13,5% | 0.75 | 6.89 |
| Chardonnay | Literpreis: € | 9.19 |  | Zonnebloem | | 2006 | 13,5% | 0.75 | 6.29 |  |
| Chenin Blanc-Sauvignon Blanc | Literpreis: € | 8.39 |
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten.
|
Zeichenerklärung:
Endlich wieder lieferbar.
Von diesem Wein sind nur noch wenige Flaschen am Lager.
Dieser Wein ist leider gegenwärtig ausverkauft.
Jahrgangswechsel! Ab sofort ist der neue Jahrgang lieferbar.
Ein neuer Wein in unserem Sortiment.
|
|
Alle Preise in Euro inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten © Copyright Bredick's Wein-Shop
|
|